Ehlabathini apho iglasi idlala indima ebalulekileyo kuzo zombini iindawo zethu zokusebenza kunye nobuhle, ukhetho phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zezixhobo zeglasi zinokuchaphazela kakhulu impumelelo yeprojekthi.Ababini abakhuphisanayo abadumileyo kule ndawo yi-acrylic kunye neglasi epholileyo, nganye ineempawu zayo ezizodwa kunye nokusetyenziswa kwayo.Kolu phononongo lunzulu, siphonononga iimpawu ezahlukileyo, ukwakheka, izinto eziluncedo, kunye nokungalunganga kwe-acrylic kunye neglasi epholileyo, sikunceda ukuba ujonge kuluhlu lweenketho kwaye wenze izigqibo ezinolwazi kwiiprojekthi zakho ezahlukeneyo.
| Ipropati | acrylic | Iglasi epholileyo |
| Ukuqamba | Iplastiki (PMMA) ecacileyo | Iglasi enenkqubo ethile yokuvelisa |
| Uphawu olulodwa | Ikhaphukhaphu, iyaxhathisa impembelelo | Ukumelana nobushushu obuphezulu, ukhuseleko oluqhekezayo |
| Ubunzima | Ikhaphukhaphu | Inzima kune-acrylic |
| Ukuchasa impembelelo | Okungakumbi ukumelana nempembelelo | Ithambekele ekuqhekekeni kwimpembelelo enamandla |
| Ukucaca okubonakalayo | Ukucaca kakuhle kwe-optical | Ukucaca okugqwesileyo kwamehlo |
| Iipropati zoThermal | Ikhubaza malunga ne-70°C (158°F)Ithamba malunga ne-100°C (212°F) | Ikhubaza malunga ne-320°C (608°F)Ithamba malunga ne-600°C (1112°F) |
| Ukumelana ne-UV | Ithanda ukuba tyheli, itshintshe umbala | Ukuchasana ngcono ukuthotywa kwe-UV |
| Ukumelana nemichiza | Ichaphazeleka kuhlaselo lwekhemikhali | Ukuxhathisa ngakumbi kwiikhemikhali |
| Ukwenziwa | Kulula ukusika, ukumila, kunye nokusebenzisana | Ifuna imveliso ekhethekileyo |
| Uzinzo | Ukungakhuseleki kokusingqongileyo | Izinto ezingakumbi eco-friendly |
| Usetyenziso | Iisetingi zangaphakathi, uyilo lobugcisaIimpawu ezilula, iimeko zokubonisa | Uluhlu olubanzi lweziceloIglasi yezakhiwo, i-cookware, njl. |
| Ukumelana nobushushu | Ukumelana nobushushu obuncinciIyakhubaza kwaye ithambe kumaqondo obushushu asezantsi | Ukumelana nobushushu obuphezuluUgcina imfezeko yolwakhiwo kumaqondo obushushu aphezulu |
| Ukusetyenziswa kwangaphandle | Iyakwazi ukuthotywa kwe-UV | Ifanelekile kwizicelo zangaphandle |
| Iinkxalabo zoKhuseleko | Uqhekeza ube ngamaqhekeza abuthuntu | Iqhekeza ibe ngamaqhekeza amancinci, akhuselekileyo |
| Ukutyeba Iinketho | 0.5mm,1mm,1.5mm2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm | 0.33mm, 0.4mm, 0.55mm, 0.7mm, 1.1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm |
| Iingenelo | Ukuchasana kwempembelelo, ukuveliswa lulaUkucaca kakuhle kwe-optical, ilula Ukumelana nobushushu obuphantsi, uvakalelo lwe-UV | Ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuqinaUkhuseleko ekuqhekekeni, ukuxhathisa imichiza |
| Iingxaki | Kulula ukukrwelaUkuqina okulinganiselweyo kwangaphandle | Uqhelene nokuqhekeka, ubunzimaUkwenziwa komceli mngeni ngakumbi |



