Ezweni lapho ingilazi idlala indima ebalulekile kukho kokubili indawo yethu yokusebenza neyobuhle, ukukhetha phakathi kwezinhlobo ezahlukene zezinto zengilazi kungaba nomthelela omkhulu empumelelweni yephrojekthi.Izimbangi ezimbili ezidumile kule ndawo ziyingilazi ye-acrylic ne- tempered, ngayinye inezici zayo ezihlukile kanye nezinhlelo zokusebenza.Kulokhu kuhlola okujulile, sihlolisisa izici ezihlukile, ukwakheka, izinzuzo, kanye nokubi kwe-acrylic nengilazi epholile, ikusiza ukuthi uhlole uchungechunge lwezinketho futhi wenze izinqumo ezinolwazi zamaphrojekthi akho ahlukahlukene.
| Impahla | I-Acrylic | Ingilazi Epholile |
| Ukwakheka | Ipulasitiki (PMMA) esobala | Ingilazi enenqubo ethile yokukhiqiza |
| Isici esiyingqayizivele | Ilula, imelana nomthelela | Ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuphahlazeka kokuphepha |
| Isisindo | Engasindi | Inzima kune-acrylic |
| Ukumelana Nomthelela | Okuningi ukumelana nomthelela | Ithambekele ekuqhekekeni kumthelela onamandla |
| I-Optical Clarity | Ukucaca okuhle kwe-optical | Ukucaca okuhle kakhulu kwe-optical |
| Izakhiwo ezishisayo | Ukonakala cishe ku-70°C (158°F)Ithambisa cishe ngo-100°C (212°F) | Ukonakala cishe ku-320°C (608°F)Ithambisa cishe ku-600°C (1112°F) |
| Ukumelana ne-UV | Ithambekele ekubeni phuzi, ishintshe umbala | Ukumelana kangcono nokuwohloka kwe-UV |
| Ukumelana Kwamakhemikhali | Iyakwazi ukuhlaselwa ngamakhemikhali | Ukumelana kakhulu namakhemikhali |
| Ukwenziwa | Kulula ukusika, ukulolonga, kanye nokukhohlisa | Idinga ukukhiqizwa okukhethekile |
| Ukusimama | Ayinabungani nemvelo | Impahla eco-friendly eyengeziwe |
| Izinhlelo zokusebenza | Izilungiselelo zasendlini, imiklamo yobucikoIzimpawu ezilula, amakesi okubonisa | Uhla olubanzi lwezinhlelo zokusebenzaIngilazi yezakhiwo, i-cookware, njll. |
| Ukumelana Nokushisa | Ukumelana nokushisa okulinganiselweIyashintsha futhi ithambe emazingeni okushisa aphansi | Ukumelana nokushisa okuphezuluIgcina ubuqotho besakhiwo emazingeni okushisa aphezulu |
| Ukusetshenziswa Kwangaphandle | Ingathinteka ekuwohlokeni kwe-UV | Ifanele izicelo zangaphandle |
| Ukuphepha Ukukhathazeka | Ihlephuka ibe izingcezu ezibuthuntu | Hlukanisa zibe izingcezu ezincane, eziphephile |
| Izinketho zokuqina | 0.5mm,1mm,1.5mm2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm | 0.33mm, 0.4mm, 0.55mm, 0.7mm, 1.1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm |
| Izinzuzo | Ukumelana nomthelela, ukwakhiwa okululaUkucaca okuhle kwe-optical, engasindi Ukumelana nokushisa okuphansi, ukuzwela kwe-UV | Ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuqinaUkuphepha ekubhidlizeni, ukumelana namakhemikhali |
| Ukubi | Kulula ukuklwebhekaUkuqina kwangaphandle okulinganiselwe | Ijwayele ukuphahlazeka, i-heavyweightUkwakhiwa okuyinselele eyengeziwe |



